|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | SS304 T0.6 Płytowy wymiennik ciepła typu płetwy Gładka fala sinusoidalna | Napięcie: | 50/60 Hz, 220 V/380 V |
|---|---|---|---|
| Rodzaj płetwy: | Płaska płetwa, płetwa okienna, płetwa żaluzji, gładka płetwa sinusoidalna | Osłona wentylatora: | Z osłoną lub bez osłony, z silnikiem wentylatora lub bez silnika wentylatora |
| Materiał rury: | miedź/tytan | grubość ściany: | SS304 t0,6, SS316L t0,9 |
| Waga: | 60kg | Podanie: | Maszyny i sprzęt |
| Podkreślić: | Wymiennik ciepła lamelowy T0.6,wymiennik lamelowy SS304,wymiennik lamelowy SS304 |
||
| Nazwa produktu | SS304 T0.6 Płytowy wymiennik ciepła typu płetwy Gładka fala sinusoidalna |
| Podanie | prezentacja, chłodnica wodna, chłodnia, zewnętrzny piec na drewno i inne urządzenia chłodnicze; |
| Moc | 1/5KM, 1/4KM, 1/3KM, 3/8KM, 1/2KM, 3/4KM, 1KM, 1,5KM, 2KM, 3KM, 4KM…20KM |
| Materiały | Płetwa aluminiowa z rurki miedzianej, blacha ocynkowana |
| Średnica zewnętrzna rury | 7mm.7,94 mm, 9,52 mm, 12,75 mm, 15,88 mm |
| Płetwa aluminiowa | Płetwa hydroponiczna lub goła płetwa, płetwa miedziana |
| Rodzaj płetwy | Płaska płetwa, płetwa okienna, płetwa żaluzji, gładka płetwa sinusoidalna |
| Przestrzeń dla płetw | 1,3-10mm |
| Osłona wentylatora | Z osłoną lub bez osłony, z silnikiem wentylatora lub bez silnika wentylatora |
| Zastosowanie czynnika chłodniczego | R417A/R407C/R404A//R410A/R134A, ect. |
| Funkcja | Powłoka eoksy, elektroforeza, piaskowanie Kontrola szczelności 100% |
Szczegółowy obraz
![]()
![]()
Zalety
Wysoka wydajność wymiany ciepła, szczególnie w obróbce gazu
Większa powierzchnia wymiany ciepła
Około 5 razy lżejszy niż płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła.
W stanie wytrzymać wysokie ciśnienie
Osoba kontaktowa: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591