|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | 10g miedziane elementy wymiennika ciepła osuszacza z dostępnymi kapilarami OEM | Materiał: | Miedź |
|---|---|---|---|
| Chłodziwo: | R404a | MOQ: | 1000 SZTUK |
| Średnica: | 16mm | Waga: | 15g |
| Uszczelka: | Torba z folii aluminiowej | Obowiązujące branże: | Warsztaty naprawy maszyn |
| Podkreślić: | 10g suszarka z filtrem miedzianym,suszarka z filtrem z miedzi kapilarnej,suszarka z miedzianą wirówką R404a |
||
Specyfikacja
| Sita molekularne +5%, -0% | Średnica korpusu (mm) | Grubość (mm) | Długość całkowita (mm) | Głębokość sitka (mm) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Szczegółowy obraz
![]()
![]()
![]()
Zalety
1. Dobra stabilność termiczna i długotrwała odporność na ciśnienie.
2. Dobra elastyczność i łatwość w budowie,
3. Może być połączony przez fuzję termiczną i łatwy w instalacji i konserwacji.
4. Doskonała wydajność przetwarzania i wysoki stosunek wydajności do ceny.
pakowanie i dostawa
Szczegóły dotyczące opakowania: opakowanie kartonowe
Port: Szanghaj
Czas realizacji :
|
Ilość (jednostki) |
1 - 10000 |
>10000 |
|
Szac.Czas (dni) |
20 |
Do negocjacji |
Osoba kontaktowa: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591