|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Filtr osuszający z czerwonej miedzi z elementami wymiennika ciepła rękawa 30g | Materiał: | Miedź |
|---|---|---|---|
| Chłodziwo: | R404a | Długość (mm): | 105-120 |
| Średnica: | 19mm | Waga: | 30g |
| Uszczelka: | Torba z folii aluminiowej | Obowiązujące branże: | Warsztaty naprawy maszyn |
| Podkreślić: | Czerwony miedziany filtr osuszacza lodówki,rękawowy filtr osuszacza lodówki,rękawowy filtr osuszacza sprężonego powietrza |
||
Specyfikacja
| Sita molekularne +5%, -0% | Średnica korpusu (mm) | Grubość (mm) | Długość całkowita (mm) | Głębokość sitka (mm) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Szczegółowy obraz
![]()
![]()
![]()
Zalety
1. Dobra stabilność termiczna i długotrwała odporność na ciśnienie.
2. Dobra elastyczność i łatwość w budowie,
3. Może być połączony przez fuzję termiczną i łatwy w instalacji i konserwacji.
4. Doskonała wydajność przetwarzania i wysoki stosunek wydajności do ceny.
Podanie
Osuszacze filtrów Cooper są zaprojektowane do pochłaniania wilgoci resztkowej i odfiltrowywania zanieczyszczeń, które mogą powodować zatykanie się naczyń włosowatych.Zwykle jest instalowany jako element i wymieniany jako część naprawcza zarówno domowych, jak i komercyjnych lodówek, zamrażarek, klimatyzatorów i innych całkowicie zabudowanych urządzeń chłodniczych.
Osoba kontaktowa: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591